政府信息公开
03
2025-01甘孜州交通运输局2024年政府网站工作年度报表
25
2025-03四川省公路工程建设项目合同主要内容公告表
四川省公路工程建设项目合同主要内容公告表
招标项目名称 | 泸定至石棉高速公路项目机电工程完工检测、交工验收质量检测 | |||||
项 目 业 主 | 四川泸石高速公路有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13008167795 | |||
招 标 人 | 四川泸石高速公路有限责任公司 | 招标人联系电话 | 19113205201 | |||
中标候选人公示网站 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) 四川省交通运输厅网站 (http://jtt.sc.gov.cn) | 公示时间 | / | |||
中标候选人是否均为第一中标候选人 | 是 | |||||
履约担保形式及金额 | JDWG:¥76,735.00(履约保函) JDJG:¥111,953.00(电汇) | 履约担保提交情况 | 已提交 | |||
标段号 | 中标人名称 | 合同价(元) | 合同工期 | 项目 负责人 | 项目技术负责人 | 主要合同工作内容 |
JDWG | 广东交科检测有限公司 | 1,534,700.00 | 所检测标段的施工工期同步,即标段开始施工至完工验收后结束。 | 廖荣 | 李彦强 | 检测服务的工程范围:路线起于泸定县咱里村伞岗坪附近,设伞岗坪综合体接雅康高速公路,经泸定南、杵坭、冷碛、德威、海螺沟景区东、得妥、挖角乡、安顺、石棉西,止于石棉大杉树附近,设置大杉树枢纽互通连接雅西高速公路,路线全长96.511公里。 完工验收集中检测要求检测单位在收到委托人的检测通知后,必须保证在10天内进场(派驻相关人员和检测设备进场)并做好开展检测工作的一切准备工作;在进场后30天内完成现场检测工作,完成现场检测后30天内提供完工检测快报和正式试验检测报告,具体要求按委托人要求执行。检测单位完成本项目所有机电完工验收检测工作,并出具机电完工验收报告。 |
JDJG | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 2,239,060.00 | 与所检测标段的施工工期(含试运行期)同步,即标段开始施工至交工验收后结束。 | 钱敬之 | 高勇 | 按照《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182-2020)负责对本项目机电工程(包含但不限于全线通信系统、收费系统、监控系统(含路段监控及隧道监控)、道路照明和供配电、隧道机电(隧道通风、照明、消防、低压供配电及电力监控设施))和供配电设施(包括但不限于中高压配电设备、中高压设备电力电缆、中心(站)内低压配电设备、电力监控系统等))进行交工验收质量检测,主要对机电系统使用功能进行现场测试,逐项进行系统技术指标的测试,并出具检测报告,按照委托人要求提供必要的后期服务。 |
说明:主要合同工作内容填写承建合同段的施工或服务的范围、合同段建设规模及主要技术指标。
21
2025-03甘孜州2024年公路工程监理企业及监理工程师信用评价复评结果公示
按照《四川省交通工程质量监督站关于开展2024年度公路水运工程监理信用评价工作的通知》(川交质监函〔2025〕3号)文件要求,结合2024年甘孜州重点公路项目建设管理实际情况,经监理企业自评,各项目业主初评,甘孜州交通运输局征求相关业务科室意见后进行了复评,形成了甘孜州公路工程2024年监理企业及监理工程师信用评价复评结果汇总表,复评结果告知各项目业主后均无异议;现予以公示,公示期为2025年3月11日至2025年3月15日,共5天。
如有异议,请向甘孜州公路工程质量监督局反映。联系人:唐凤宁,联系电话0836-2813625(18782108082),邮箱:476149865@qq.com。
附件:1、
2024年度公路水运建设工程监理企业信用评价复评结果汇总表.xls
2、
2024年度公路水运建设工程监理工程师信用评价复评结果汇总表.xls
20
2025-032024年高速公路项目从业单位信用评价公示
根据《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》规定,我局对2024年全州在建高速公路项目的施工、监理、试验检测、勘察设计等从业单位进行了年度信用考评。结合考核具体情况,现将纳入2024年度高速公路建设从业单位信用评价的项目、标段、从业单位公示。公示期限:3月20日至3月26日。
公示期间,若有疑问,请联系:邓老师,联系电话:08362817889。
甘孜藏族自治州交通运输局
2025年3月20日
附件:
10
2025-03甘孜州2024年度水路运输企业信用等级评价结果公示
根据四川省交通运输厅《关于开展2024年度全省水路运输市场信用评价的通知》(川交办便〔2025〕34号)要求,现对甘孜州2024年度水路运输企业信用等级评价结果进行公示。
公示期自即日起7个工作日,即2025年3月10日-2025年3月18日。公示期内,任何单位和个人对评价结果有异议的,均可以书面形式实名向本单位提出申诉或举报(信函以到达日邮戳为准)。
联系人:梁玉珂,联系电话:0836-2812396,联系邮箱:gzzjtjhsk@126.com,地址:甘孜州康定市向阳街73号,邮编:626000。
附件:甘孜州2024年度水路运输企业信用等级评价结果
甘孜藏族自治州交通运输局
2025年3月10日
附件:
甘孜州2024年度水路运输企业信用等级评价结果
序号 | 企业名称 | 评价等级 |
1 | 康定木格措旅游实业发展有限公司 | AA |
11
2023-07甘孜州交通建设市场违法违规行为投诉举报公开联系方式
14
2024-11瓦卡大桥施工监控合同主要内容公告
14
2024-11大渡河长河坝至黄金坪水电站省道211线复建工程施工TJ标段招标文件及补遗
本招标项目大渡河长河坝至黄金坪水电站省道211线复建工程(项目名称)已由国家发展改革委(项目审批、核准或备案机关名称)以《国家发展改革委关于四川大渡河长河坝水电站项目核准的批复》(发改能源〔2010〕2665号)(批文名称及编号)批准建设,施工图设计已由甘孜藏族自治州交通运输局(批准机关名称)以《关于大渡河长河坝至黄金坪水电站省道211线复建工程一阶段施工图设计变更的批复》甘交发〔2024〕137号(批文名称及编号)批准,项目业主为甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司,建设资金来自大唐甘孜公司负责筹措(资金来源),出资比例为100% ,招标人为甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工(招标类别)TJ标段进行公开招标。
附件:1、
大渡河长河坝至黄金坪水电站省道211线复建工程施工TJ标段招标文件.pdf
2、
大渡河长河坝至黄金坪水电站省道211线复建工程施工TJ标段核心条款.docx
3、
大渡河长河坝至黄金坪水电站省道211线复建工程招标补遗01号.PDF
20
2024-08G318提质改造工程辅助通道普巴绒至所地村(项目名称) 机电标段招标公告
本招标项目G318提质改造工程辅助通道普巴绒至所地村已由 甘孜州发展和改革委员会 以《甘孜州发展和改革委员会关于G318提质改造工程辅助通道普巴绒至所地村工程可行性研究报告的批复》甘发改〔2022〕338号批准建设,两阶段施工图设计已由甘孜藏族自治州交通运输局(批准机关名称)以《关于G318提质改造工程辅助通道普巴绒至所地村工程两阶段施工图设计的批复》甘交发〔2022〕170号(批文名称及编号)批准,项目业主为甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司,建设资金来自争取中央预算内投资,其余资金由省级财政交通专项建设资金安排,项目出资比例为100%,招标人为甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司。已具备招标条件,现对该项目的机电标段进行公开招标。
附件:1、
国道318提质改造工程普巴绒至所地村工程机电标段招标文件.docx
2、
G318提质改造工程辅助通道普巴绒至所地村机电标段核心条款.docx
12
2024-0827
2024-12行政审批双公示信息表(2024.12.23-2024.12.27)
行政审批双公示信息表(2024.12.23-2024.12.27) | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
四川吉达顺运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511421MADNRL92X5 | 李杨秀 | 市县公路超限运输车辆通行证 | GLJ-GX2024-153945231-013021 | 普通 | 车牌号 :辽AEP061; 车货总外观尺寸 : 长20米,宽4.8米,高4米; 车货总质量 :75.0吨; 车辆行驶路线 :得荣县---单程 :---(三级及其以上普通公路行驶:S215省道(甘孜)-G318国道(甘孜))---巴塘县 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
四川吉达顺运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511421MADNRL92X5 | 李杨秀 | 市县公路超限运输车辆通行证 | GLJ-GX2024-153957621-013022 | 普通 | 车牌号 :晋HH0674; 车货总外观尺寸 : 长22米,宽4.8米,高4米; 车货总质量 :65.0吨; 车辆行驶路线 :得荣县-单程-(三级及其以上普通公路行驶:S215省道(甘孜)-G318国道(甘孜))-巴塘县 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
四川吉达顺运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511421MADNRL92X5 | 李杨秀 | 市县公路超限运输车辆通行证 | GLJ-GX2024-154031031-013023 | 普通 | 车牌号 :晋HU7974; 车货总外观尺寸 : 长22米,宽4.8米,高4米; 车货总质量 :60.0吨; 车辆行驶路线 :得荣县-单程-(三级及其以上普通公路行驶:S215省道(甘孜)-G318国道(甘孜))-巴塘县 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
四川川交路桥有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681717523052W | 杜江林 | 公路路政管理许可证 | 甘交执许证﹝2024﹞18号 | 普通 | 在G318线K2875+400m处路段左侧增设18.4米宽的施工平交道口 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-1-20 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
23
2024-12行政许可交通24.12.20
行政审批双公示信息表(2024.12.18-2024.12.20) | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
四川川交路桥有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681717523052W | 杜江林 | 公路路政管理许可证 | 甘交执许证﹝2024﹞16号 | 普通 | 在G318线K2864+950m处路段左侧增设一个施工平面交叉道口。 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-02-18 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
泸定县农牧农村和科技局 | 法人及非法人组织 | 11513322008978388W | 刘洪 | 公路路政管理许可证 | 甘交执许证﹝2024﹞17号 | 普通 | 省道434k0+122米-k2+357米处磨西海螺沟隧道埋设供水管道。 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-28 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
25
2024-10行政审批双公示信息表(2024.10.23)
行政审批双公示信息表(2024.10.23) | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
四川蜀能电力有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510000201859321Q | 邹泉 | 路政管理许可证 | 甘交执许证〔 2024〕14号 | 普通 | 在G248线1297Km+160m路段跨越公路架设输电管线。 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-20 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
四川蜀能电力有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510000201859321Q | 邹泉 | 路政管理许可证 | 甘交执许证〔 2024〕15号 | 普通 | 在G318线K2935+900m路段跨越公路架设输电管线。 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-30 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
14
2024-10行政审批双公示信息表(2024.10.10-2024.10.14)
行政审批双公示信息表(2024.10.10-2024.10.14) | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
康定市住房和城乡建设局 | 法人及非法人组织 | 11513321008977510J | 李学 | 路政管理许可证 | 甘交执许证〔 2024〕13号 | 普通 | 在S434线K10+200m至K10+850m路段挖掘公路在公路下方埋设污水管道设施的申请。 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-11-20 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
汉源县万兴物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511823MA693NG903 | 罗建 | 公路超限运输车辆通行证 | GLJ-GX2024-153741950-010565 | 普通 | 车牌号 :冀FJ1292; 车货总外观尺寸 : 长22米,宽3.4米,高4.5米; 车货总质量 :50吨; 车辆行驶路线 :九龙县---往返重车 :---(三级及其以上普通公路行驶:S215省道(甘孜)-G318国道(甘孜))---理塘县 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |
08
2024-10行政审批双公示信息表(2024.9.27-2024.10.8)
行政审批双公示信息表(2024.9.27-2024.10.8) | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
安徽德家电力安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402253280082333 | 许德家 | 路政管理许可证 | 甘交执许证〔 2024〕12号 | 普通 | 在G318线K2842+880m至K2843+60m路段跨越公路架设输电管线。 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-31 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E | 1 | 甘孜州交通运输局 | 11513300008970351E |